دستهبندی: بادسنج

بادسنج پراب سرخود پیک متر مدل PEAKMETER PM6252A
PEAKMETER PM6252A
برند:پیک متر
توضیحات
بادسنج پراب سرخود پیک متر مدل PEAKMETER PM6252A، سرعت سنج باد دستی قابل حمل با دقت بالا سنج اندازه گیری حجم هوا برای جمع آوری داده های آب و هوا و باد موج سواری کایت فلایینگ
مشخصات فنی بادسنج پراب سرخود پیک متر مدل PEAKMETER PM6252A
| سرعت هوا | محدوده | دقت |
| m/s (meter per second) | 0.40~30.0 | ±(2.0%+50) |
| ft/m (feet per minute) | 80~5900 | ±(2.0%+50) |
| km/h (kilometer per hour) | 1.4~108.0 | ±(2.0%+50) |
| mile/h(mile per hour) | 0.9~67.0 | ±(2.0%+50) |
| Knots(nautical miles per hour) | 0.8~58.0 | ±(2.0%+50) |
| جریان هوا | RANGE | AREA |
| CFM | 0 to 99990 | 0 to 9.999ft² |
| CMM | 0 to 99990 | 0 to 9.999m² |
| CMS | 0 to 9999 | 0 – 9.999m² |
| ویژگی | ||
| تنظیم ناحیه جریان | √ | |
| تابع MAX/MIN | √ | |
| نور پس زمینه نمایشگر | √ | |
| خاموش شدن خودکار | √ | |
| نشانگر باتری کم | √ | |
نظرات
دستهبندی: بادسنج